10 Gb M Pro-Serie
Die M Pro ist die logische weiterentwicklung der M Serie.
Ausgehend von der langlebigen Architektur, hat die M Pro einige verbesserungen in Sachen Hardware und Software erhalten, unterstützt durch 10Gb Ethernet und der neuen RCC4.0 Software.
| M230M/C Pro | 1920 x 1080 bei 3.200 fps |
| M220M/C Pro | 1920 x 1080 bei 2.000 fps |
Spezifikationen
Konnektivität
Speicher
Eigenschaften
|   | M230M/C Pro | M220M/C Pro |
|---|---|---|
| Sensor | CMOS | CMOS |
| Auflösung | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Bildrate | 3.200 fps | 2.000 fps |
| Shutter | Global shutter | Global shutter |
| Min. Belichtungszeit | 100 ns | 100 ns |
| PIV | 150 ns | 150 ns |
| AE | | |
| EDR | |
|   | M230M/C Pro | M220M/C Pro |
|---|---|---|
| Aufnahmebutton | | |
| Datenschnittstelle | 10 Gb Ethernet | 10 Gb Ethernet |
| Videoanschluss | 3G-SDI / HDMI | 3G-SDI / HDMI |
| Sync Eingang | 3.3/5V TTL | 3.3/5V TTL |
| Sync Ausgang | 5V TTL | 5V TTL |
| Timing | DC IRIG B in/GPI | DC IRIG B in/GPI |
| Steuerung | Reserve RS422 | Reserve RS422 |
|   | M230M/C Pro | M220M/C Pro |
|---|---|---|
| SSD | 64 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB | 64 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB |
|   | M230M/C Pro | M220M/C Pro |
|---|---|---|
| Objektivanschluss | EF Mount Standard (F und C Mount optional) | EF Mount Standard (F und C Mount optional) |
| Abmessungen (BxHxT) | 75 x 75 x 90 mm | 75 x 75 x 90 mm |
| Gewicht | 800g | 800g |
| Befestigungen | oben und unten 1/4 Zoll Gewinde | oben und unten 1/4 Zoll Gewinde |
| Kühlung | Lüfter | Lüfter |
| Stromversorgung | 9 - 32V DC | 9 - 32V DC |
| Stromverbrauch | 40 W | 40 W |
| Betriebstemperatur | -20 bis +50 °C | -20 bis +50 °C |
| Betriebstemperatur (optional) | -40 bis +70 °C | -40 bis +70 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 0 bis 95 % | 0 bis 95 % |
| Schutzklasse | IP64 | IP64 |
| Schockbelastung | 30G Max 200G rückwärts, Spitzenwelle bei 7m/s 3 Achsen | 30G Max 200G rückwärts, Spitzenwelle bei 7m/s 3 Achsen |
| Vibration | 7.5Grms 15min 3 Achsen | 7.5Grms 15min 3 Achsen |
| EMC | |