S – Serie – Speicherstarke Highspeed Kameras für flexible Anwendungen
Highspeed Kameras mit großem internem Speicher für zuverlässige Aufnahmen schneller Prozesse und vielseitige Einsatzbereiche.
Großer interner Speicher
Geeignet für längere Highspeed-Aufnahmen ohne externe Systeme.
Flexible Einsatzbereiche
Einsetzbar in Industrie, Forschung und Entwicklung.
Hohe Bildraten
Bis zu 15.000 fps für die Analyse schneller Prozesse.
Die S – Serie umfasst Highspeed Kameras für Anwendungen, bei denen große Speicherkapazität und flexible Einsatzmöglichkeiten entscheidend sind.
Typische S Serie Highspeed Kamera Anwendungen finden sich in Industrie, Forschung und Entwicklung, insbesondere wenn längere Aufnahmezeiten und ein zuverlässiger Betrieb im Vordergrund stehen.
Die Kameras der S – Serie basieren auf einem CMOS Sensor mit Global Shutter und sind für vielseitige Anwendungen ausgelegt.
Durch den großen internen Speicher können Highspeed-Aufnahmen über längere Zeiträume gespeichert und anschließend ausgewertet werden. Die Systeme bieten eine stabile und reproduzierbare Datenerfassung.
Modelle der Highspeed Kamera S – Serie
Die Serie umfasst mehrere Modellvarianten mit unterschiedlichen Auflösungen und Bildraten.
S1315
1280 × 1024 bei 15.000 fps
Für maximale Bildrate und schnelle Analyseprozesse.
S1310
1280 × 1024 bei 10.000 fps
Für dynamische Anwendungen mit hoher Geschwindigkeit.
S1307
1280 × 1024 bei 7.000 fps
Für vielseitige Messaufgaben mit ausgewogener Performance.
S1305
1280 × 1024 bei 5.000 fps
Für stabile Anwendungen mit moderater Bildrate.
Technische Daten der S – Serie
Spezifikationen
Auflösung -FPS-Zeit
Konnektivität
Speicher
Eigenschaften
|   | S1315M/C | S1310M/C | S1307M/C | S1305M/C |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Auflösung | 1280 × 1024 | 1280 × 1024 | 1280 × 1024 | 1280 × 1024 |
| Bildrate | 15.000 fps | 10.000 fps | 7.000 fps | 5.000 fps |
| Shutter | Global shutter | Global shutter | Global shutter | Global shutter |
| Min. Belichtungszeit | 100 ns | 100 ns | 100 ns | 100 ns |
| PIV | 300 ns | 300 ns | 300 ns | 300 ns |
| AE | | | | |
| EDR | | | |
|   | S1315M/C |   | S1310M/C |   | S1307M/C |   | S1305M/C |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auflösung | Bildrate | Aufnahmezeit | Bildrate | Aufnahmezeit | Bildrate | Aufnahmezeit | Bildrate | Aufnahmezeit |
| 1280 × 1024 | 15.000 | 6.17 | 10.000 | 10.50 | 7.000 | 15.72 | 5.000 | 22.88 |
| 1280 × 896 | 17.600 | 6.17 | 11.600 | 10.37 | 8.100 | 15.39 | 5.900 | 22.25 |
| 1280 × 720 | 21.600 | 6.25 | 14.500 | 10.29 | 10.400 | 15.05 | 7.500 | 21.59 |
| 1280 × 256 | 60.000 | 6.30 | 40.000 | 9.83 | 31.700 | 13.85 | 23.600 | 19.29 |
| 1280 × 8 | 1.060.000 | 12.50 | 800.000 | 17.33 | 600.000 | 23.77 | 470.000 | 31.8 |
| | S1315M/C | S1310M/C | S1307M/C | S1305M/C |
|---|---|---|---|---|
| Aufnahme Button | | | | |
| Kamerasteuerung | 10Gb Ethernet | 10Gb Ethernet | 10Gb Ethernet | 10Gb Ethernet |
| Videoanschluss | SDI | SDI | SDI | SDI |
| Sync Eingang | 3.3/5V TTL | 3.3/5V TTL | 3.3/5V TTL | 3.3/5V TTL |
| Sync Ausgang | 5V TTL | 5V TTL | 5V TTL | 5V TTL |
| Timing | DC IRIG B in | DC IRIG B in | DC IRIG B in | DC IRIG B in |
| Steuerung | Reserve RS422 | Reserve RS422 | Reserve RS422 | Reserve RS422 |
| Trigger Eingang | Pulse Trigger Signal | Pulse Trigger Signal | Pulse Trigger Signal | Pulse Trigger Signal |
| I/O | 1 Ausgang reserviert für Anpassung | 1 Ausgang reserviert für Anpassung | 1 Ausgang reserviert für Anpassung | 1 Ausgang reserviert für Anpassung |
| | S1315M/C | S1310M/C | S1307M/C | S1305M/C |
|---|---|---|---|---|
| RAM | 192 GB | 192 GB | 192 GB | 192 GB |
| SSD Optional | 1TB/2TB/10TB/20TB | 1TB/2TB/10TB/20TB | 1TB/2TB/10TB/20TB | 1TB/2TB/10TB/20TB |
| | S1315M/C | S1310M/C | S1307M/C | S1305M/C |
|---|---|---|---|---|
| Objektivanschluss | EF Mount Standard (F und C Mount optional) | EF Mount Standard (F und C Mount optional) | EF Mount Standard (F und C Mount optional) | EF Mount Standard (F und C Mount optional) |
| Abmessungen (BxHxT) | 110 x 110 x 205 mm | 110 x 110 x 205 mm | 110 x 110 x 205 mm | 110 x 110 x 205 mm |
| Gewicht | 3800 g | 3800 g | 3800 g | 3800 g |
| Befestigungen | Oben, unten, links, rechts (1/4 Zoll Gewinde) | Oben, unten, links, rechts (1/4 Zoll Gewinde) | Oben, unten, links, rechts (1/4 Zoll Gewinde) | Oben, unten, links, rechts (1/4 Zoll Gewinde) |
| Kühlung | Lüfter | Lüfter | Lüfter | Lüfter |
| Stromversorgung | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC |
| Stromverbrauch | 160 W | 160 W | 160 W | 160 W |
| Betriebstemperatur | -10 bis +50 °C | -10 bis +50 °C | -10 bis +50 °C | -10 bis +50 °C |
| Betriebstemperatur (optional) | -35 bis +60 °C | -35 bis +60 °C | -35 bis +60 °C | -35 bis +60 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 0 bis 95 % | 0 bis 95 % | 0 bis 95 % | 0 bis 95 % |
| Schutzklasse | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 |
| Schockbelastung | 30 Gms @ 11m Sek, 3 Achsen 60 Pulse | 30 Gms @ 11m Sek, 3 Achsen 60 Pulse | 30 Gms @ 11m Sek, 3 Achsen 60 Pulse | 30 Gms @ 11m Sek, 3 Achsen 60 Pulse |
| Vibration | Widerstandsfähig gegen Transportvibrationen | Widerstandsfähig gegen Transportvibrationen | Widerstandsfähig gegen Transportvibrationen | Widerstandsfähig gegen Transportvibrationen |
| EMC | | | |
BSI-Technologie für maximale Lichtempfindlichkeit
Die S – Serie nutzt einen CMOS Sensor mit Global Shutter zur verzerrungsfreien Aufnahme schneller Prozesse.
Kurze Belichtungszeiten ermöglichen die präzise Analyse dynamischer Bewegungen in unterschiedlichsten Anwendungen.
Die S Serie lässt sich flexibel in bestehende Arbeitsabläufe integrieren und eignet sich sowohl für Laborumgebungen als auch für industrielle Anwendungen.
Durch den internen Speicher ist kein komplexes externes Setup erforderlich.
Großer Speicher
Aufzeichnung längerer Sequenzen ohne externe Speicherung.
Global Shutter
Verzerrungsfreie Aufnahme schneller Bewegungen.
Flexible Nutzung
Einsetzbar in unterschiedlichen Anwendungen und Umgebungen.
Typische Anwendungen der S – Serie
Industrieprozesse
Analyse und Optimierung von Produktionsabläufen.
Qualitätskontrolle
Überprüfung von Bauteilen und Prozessen.
Forschung & Entwicklung
Untersuchung dynamischer Prozesse und neuer Technologien.
Versuchsanwendungen / Test
Analyse von Versuchsaufbauten und Messreihen.
Service und Unterstützung für Ihre Highspeed Kamera
Neben der Systemauswahl unterstützen wir Sie bei Integration, Inbetriebnahme und Betrieb Ihrer Highspeed Kamera. Dazu gehören Mietsysteme, Schulungen sowie sowie Wartung und Reparatur..
S – Serie Highspeed Kamera anfragen
Sie möchten prüfen, welches Modell für Ihre Anwendung geeignet ist
oder benötigen ein konkretes Angebot?
Wir unterstützen Sie bei Auswahl und Einsatz Ihrer Highspeed Kamera.

