NEO MINI – Serie – Kompakte Highspeed Kameras mit BSI-Sensor
Kompakte Highspeed Kameras für mobile Messaufbauten und Laboranwendungen mit hoher Lichtempfindlichkeit und kurzen Belichtungszeiten.
Kompakte Bauform
Kleine Abmessungen für flexible und mobile Einsatzbereiche.
Hohe Lichtempfindlichkeit
BSI-Sensor für stabile Bildqualität auch bei schwierigen Lichtbedingungen.
Kurze Belichtungszeiten
Erfassung schneller Prozesse mit hoher zeitlicher Präzision.
Die NEO MINI – Serie umfasst Highspeed Kameras für Anwendungen, bei denen kompakte Bauweise und hohe Lichtempfindlichkeit kombiniert werden müssen.
Typische NEO MINI Highspeed Kamera Anwendungen finden sich in mobilen Messaufbauten, Laborumgebungen und wissenschaftlichen Experimenten, bei denen Flexibilität und präzise Bilddaten entscheidend sind.
Die Kameras der NEO MINI – Serie basieren auf einem BSI CMOS Sensor mit Global Shutter und sind für kompakte Highspeed-Anwendungen ausgelegt.
Durch die hohe Lichtempfindlichkeit und kurze Belichtungszeiten lassen sich schnelle Prozesse auch unter begrenzten Lichtverhältnissen präzise erfassen. Die kompakte Bauform ermöglicht den Einsatz in beengten oder mobilen Aufbauten.
Modelle der Highspeed Kamera NEO MINI – Serie
Die Serie umfasst mehrere Modellvarianten mit unterschiedlichen Auflösungen und Bildraten.
NEO MINI 03
1280 × 1024 bei 3.000 fps
Für kompakte Anwendungen mit moderater Bildrate.
NEO MINI 06
1280 × 1024 bei 6.000 fps
Für dynamische Prozesse mit erhöhter Bildrate.
NEO MINI 09
1280 × 1024 bei 9.000 fps
Für schnelle Analyseprozesse bei begrenztem Bauraum.
NEO MINI 12
1280 × 1024 bei 12.500 fps
Für maximale Bildrate in kompakten Systemen.
Technische Daten der NEO MINI – Serie
Spezifikationen
Auflösung -FPS-Zeit
Konnektivität
Speicher
Eigenschaften
| | NEO Mini 12 C/M | NEO Mini 09 C/M | NEO Mini 06 C/M | NEO Mini 03 C/M |
|---|---|---|---|---|
| Sensorvarianten | Monochrom / Color | Monochrom / Color | Monochrom / Color | Monochrom / Color |
| Sensor | BSI CMOS | BSI CMOS | BSI CMOS | BSI CMOS |
| Pixelgröße | 20 μm | 20 μm | 20 μm | 20 μm |
| Auflösung | 1280 × 1024 | 1280 × 1024 | 1280 × 1024 | 1280 × 1024 |
| Bildrate | 12.500 fps | 9.000 fps | 6.000 fps | 3.000 fps |
| Bittiefe | 10 bit | 10 bit | 10 bit | 10 bit |
| ISO | 82.000 (M) / 25.000 (C) | 82.000 (M) / 25.000 (C) | 82.000 (M) / 25.000 (C) | 82.000 (M) / 25.000 (C) |
| Quanteneffizienz | 85% (M) / 74% (C) | 85% (M) / 74% (C) | 85% (M) / 74% (C) | 85% (M) / 74% (C) |
| Spektralempfindlichkeit | 200 - 1100 nm | 200 - 1100 nm | 200 - 1100 nm | 200 - 1100 nm |
| Dynamikumfang | 54 dB | 54 dB | 54 dB | 54 dB |
| Shutter | Global shutter | Global shutter | Global shutter | Global shutter |
| Min. Belichtungszeit | 150 ns | 150 ns | 150 ns | 150 ns |
| PIV | 250 ns | 250 ns | 250 ns | 250 ns |
| AE | | | | |
| EDR | | | |
|   | NEO Mini 12 C/M |   | NEO Mini 09 C/M |   | NEO Mini 06 C/M |   | NEO Mini 03 C/M |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auflösung | Bildrate (fps) | Aufnahmezeit | Bildrate (fps) | Aufnahmezeit | Bildrate (fps) | Aufnahmezeit | Bildrate (fps) | Aufnahmezeit |
| 1280 × 1024 | ||||||||
| 1280 × 896 | ||||||||
| 1280 × 720 | ||||||||
| 1280 × 640 | ||||||||
| 1280 × 256 | ||||||||
| 1280 × 16 |
| | NEO Mini 12 C/M | NEO Mini 09 C/M | NEO Mini 06 C/M | NEO Mini 03 C/M |
|---|---|---|---|---|
| Aufnahme Button | | | | |
| Netzwerkanschluss | 10Gb Ethernet | 10Gb Ethernet | 10Gb Ethernet | 10Gb Ethernet |
| Videoanschluss | 3G-SDI/HDMI | 3G-SDI/HDMI | 3G-SDI/HDMI | 3G-SDI/HDMI |
| Sync Eingang | 3.3/5V TTL | 3.3/5V TTL | 3.3/5V TTL | 3.3/5V TTL |
| Sync Ausgang | 5V TTL | 5V TTL | 5V TTL | 5V TTL |
| Timing | DC IRIG B in | DC IRIG B in | DC IRIG B in | DC IRIG B in |
| Steuerung | Reserve RS422 | Reserve RS422 | Reserve RS422 | Reserve RS422 |
| Trigger Eingang | Pulse Trigger Signal | Pulse Trigger Signal | Pulse Trigger Signal | Pulse Trigger Signal |
| I/O | 1 Ausgang reserviert für Anpassung | 1 Ausgang reserviert für Anpassung | 1 Ausgang reserviert für Anpassung | 1 Ausgang reserviert für Anpassung |
| WIFI | optional USB | optional USB | optional USB | optional USB |
| Offlinebetrieb | | | |
| | NEO Mini 12 C/M | NEO Mini 09 C/M | NEO Mini 06 C/M | NEO Mini 03 C/M |
|---|---|---|---|---|
| SSD Speicher | 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB / 4 TB | 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB / 4 TB | 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB / 4 TB | 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB / 4 TB |
| | NEO Mini 12 C/M | NEO Mini 09 C/M | NEO Mini 06 C/M | NEO Mini 03 C/M |
|---|---|---|---|---|
| Objektivanschluss | EF Mount Standard (RF, F und C Mount optional) | EF Mount Standard (RF, F und C Mount optional) | EF Mount Standard (RF, F und C Mount optional) | EF Mount Standard (RF, F und C Mount optional) |
| Abmessungen (BxHxT) | 125 x 125 x 105 mm | 125 x 125 x 105 mm | 125 x 125 x 105 mm | 125 x 125 x 105 mm |
| Gewicht | 3000 g | 3000 g | 3000 g | 3000 g |
| Befestigungen | Unten (1/4 Zoll Gewinde) | Unten (1/4 Zoll Gewinde) | Unten (1/4 Zoll Gewinde) | Unten (1/4 Zoll Gewinde) |
| Kühlung | Lüfter | Lüfter | Lüfter | Lüfter |
| Stromversorgung | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC |
| Stromverbrauch | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W |
| Betriebstemperatur | -10 bis +50 °C | -10 bis +50 °C | -10 bis +50 °C | -10 bis +50 °C |
| Betriebstemperatur (optional) | -40 bis +60 °C | -40 bis +60 °C | -40 bis +60 °C | -40 bis +60 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 0 bis 95 % | 0 bis 95 % | 0 bis 95 % | 0 bis 95 % |
| Schutzklasse | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 |
| Schockbelastung | 30 Gms @ 11m Sek, 3 Achsen 60 Pulse | 30 Gms @ 11m Sek, 3 Achsen 60 Pulse | 30 Gms @ 11m Sek, 3 Achsen 60 Pulse | 30 Gms @ 11m Sek, 3 Achsen 60 Pulse |
| Vibration | Widerstandsfähig gegen Transportvibrationen | Widerstandsfähig gegen Transportvibrationen | Widerstandsfähig gegen Transportvibrationen | Widerstandsfähig gegen Transportvibrationen |
| EMC | | | |
Sensortechnologie NEO MINI Highspeed Kamera
Die NEO MINI – Serie verwendet einen BSI CMOS Sensor mit Global Shutter zur verzerrungsfreien Aufnahme schneller Prozesse.
Durch die rückseitige Belichtung wird die Lichtausbeute verbessert, wodurch auch bei kurzen Belichtungszeiten stabile Bilddaten entstehen.
Die NEO MINI Serie ist für kompakte Messaufbauten ausgelegt und lässt sich flexibel in Labor- und mobile Systeme integrieren.
Durch integrierten Speicher und einfache Anbindung eignet sie sich besonders für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot.
BSI Sensor
Effiziente Lichtnutzung für hohe Empfindlichkeit.
Global Shutter
Simultane Belichtung aller Pixel ohne Verzerrung.
Kompakte Bauform
Flexible Integration in mobile und beengte Messaufbauten.
Typische Anwendungen der NEO MINI – Serie
Mobile Messaufbauten
Flexible Highspeed-Analyse in wechselnden Umgebungen.
Laboranwendungen
Untersuchung dynamischer Prozesse unter kontrollierten Bedingungen.
Forschung & Entwicklung
Analyse schneller physikalischer Prozesse in kompakten Systemen.
Optische Experimente
Aufnahmen bei schwierigen Lichtbedingungen und hoher Dynamik.
Service und Unterstützung für Ihre Highspeed Kamera
Neben der Systemauswahl unterstützen wir Sie bei Integration, Inbetriebnahme und Betrieb Ihrer Highspeed Kamera. Dazu gehören Mietsysteme, Schulungen sowie sowie Wartung und Reparatur..
NEO MINI – Serie
Highspeed Kamera anfragen
Sie möchten prüfen, welches Modell für Ihre Anwendung geeignet ist
oder benötigen ein konkretes Angebot?
Wir unterstützen Sie bei Auswahl und Einsatz Ihrer Highspeed Kamera.

