ACE – Serie – Highspeed Kamera mit BSI Sensor
Highspeed Kameras für extrem schnelle Prozesse – mit maximaler Lichtempfindlichkeit und präziser Bildaufnahme.
Bis zu 65.000 fps
Analyse extrem schneller Prozesse.
BSI Sensor
Hohe Lichtempfindlichkeit für kurze Belichtungszeiten.
Global Shutter
Verzerrungsfreie Aufnahmen bei hochdynamischen Abläufen.
Die Highspeed Kameras der ACE – Serie wurden für hochdynamische Messaufgaben entwickelt, bei denen extrem kurze Belichtungszeiten und hohe Bildraten erforderlich sind.
Der Backside-Illuminated-Sensor (BSI) ermöglicht eine besonders hohe Lichtausbeute und sorgt dafür, dass auch bei schwierigen Lichtverhältnissen präzise und detailreiche Aufnahmen entstehen.
In Kombination mit Global Shutter und hoher Bildrate eignet sich die ACE – Serie besonders für anspruchsvolle Anwendungen in Forschung, Entwicklung und industriellen Testumgebungen.
Modelle der Highspeed Kamera ACE – Serie
Die Serie umfasst mehrere Modellvarianten mit unterschiedlichen Auflösungen und Bildraten.
ACE 40
1280 × 1024 bei 40.000 fps
Für schnelle Messaufgaben mit hoher Lichtempfindlichkeit.
ACE 50
1280 × 1024 bei 50.000 fps
Für hochdynamische Prozesse mit erhöhter Bildrate.
ACE 65
1280 × 1024 bei 65.000 fps
Für extrem schnelle Abläufe mit maximaler zeitlicher Auflösung.
Technische Daten der ACE – Serie
Spezifikationen
Auflösung -FPS-Zeit
Konnektivität
Speicher
Eigenschaften
| | ACE 65 M/C | ACE 50 M/C | ACE 40 M/C |
|---|---|---|---|
| Sensorvarianten | Monochrom / Color | Monochrom / Color | Monochrom / Color |
| Sensor | BSI CMOS | BSI CMOS | BSI CMOS |
| Pixelgröße | 28 μm | 28 μm | 28 μm |
| Auflösung | 1280 × 1024 | 1280 × 1024 | 1280 × 1024 |
| Bildrate | 65.000 fps | 50.000 fps | 40.000 fps |
| Bittiefe | 8 / 10 / 12 bit | 8 / 10 / 12 bit | 8 / 10 / 12 bit |
| ISO | 200.000 (M) | 200.000 (M) | 200.000 (M) |
| Quanteneffizienz | 88% (M) | 88% (M) | 88% (M) |
| Dynamikumfang | 64 dB | 64 dB | 64 dB |
| Shutter | Global shutter | Global shutter | Global shutter |
| Min. Belichtungszeit | 100 ns | 100 ns | 100 ns |
| PIV | 240 ns | 240 ns | 240 ns |
| AE | | | |
| EDR | | |
|   | ACE 65 M/C |   | ACE 50 M/C |   | ACE 40 M/C |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auflösung | Bildrate (fps) | Aufnahmezeit | Bildrate (fps) | Aufnahmezeit | Bildrate (fps) | Aufnahmezeit |
| 1280 × 1024 | ||||||
| 1280 × 896 | ||||||
| 1280 × 720 | ||||||
| 1280 × 640 | ||||||
| 1280 × 256 | ||||||
| 1280 × 16 |
| | ACE 65 M/C | ACE 50 M/C | ACE 40 M/C |
|---|---|---|---|
| Aufnahme Button | | | |
| Netzwerkanschluss | 10Gb Ethernet | 10Gb Ethernet | 10Gb Ethernet |
| Videoanschluss | 3G-SDI/HDMI | 3G-SDI/HDMI | 3G-SDI/HDMI |
| Sync Eingang | 3.3/5V TTL | 3.3/5V TTL | 3.3/5V TTL |
| Sync Ausgang | 5V TTL | 5V TTL | 5V TTL |
| Timing | DC IRIG B in | DC IRIG B in | DC IRIG B in |
| Steuerung | Reserve RS422 | Reserve RS422 | Reserve RS422 |
| Trigger Eingang | Pulse Trigger Signal | Pulse Trigger Signal | Pulse Trigger Signal |
| I/O | 1 Ausgang reserviert für Anpassung | 1 Ausgang reserviert für Anpassung | 1 Ausgang reserviert für Anpassung |
| WIFI | optional USB | optional USB | optional USB |
| Offlinebetrieb | | |
| | ACE 65 M/C | ACE 50 M/C | ACE 40 M/C |
|---|---|---|---|
| RAM | 512 GB | 512 GB | 512 GB |
| SSD Speicher Hyperstore (optional) | 2 TB / 8 TB / 15 TB | 2 TB / 8 TB / 15 TB | 2 TB / 8 TB / 15 TB |
| SSD Speicher USB (Optional) | 1 TB / 2 TB | 1 TB / 2 TB | 1 TB / 2 TB |
| | ACE 65 M/C | ACE 50 M/C | ACE 40 M/C |
|---|---|---|---|
| Objektivanschluss | EF Mount Standard (RF, F und C Mount optional) | EF Mount Standard (RF, F und C Mount optional) | EF Mount Standard (RF, F und C Mount optional) |
| Abmessungen (BxHxT) | 175 x 175 x 250 mm | 175 x 175 x 250 mm | 175 x 175 x 250 mm |
| Gewicht | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
| Befestigungen | |||
| Kühlung | Lüfter | Lüfter | Lüfter |
| Stromversorgung | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC |
| Stromverbrauch | |||
| Betriebstemperatur | -10 bis +50 °C | -10 bis +50 °C | -10 bis +50 °C |
| Betriebstemperatur (optional) | |||
| Luftfeuchtigkeit | 0 bis 95 % | 0 bis 95 % | 0 bis 95 % |
| Schutzklasse | IP64 | IP64 | IP64 |
| Schockbelastung | 30 Gms @ 11m Sek | 30 Gms @ 11m Sek | 30 Gms @ 11m Sek |
| Vibration | 7,5 Grms | 7,5 Grms | 7,5 Grms |
| EMC | | |
BSI-Technologie für maximale Lichtempfindlichkeit
Der Backside-Illuminated-Sensor (BSI) der ACE – Serie sorgt für eine besonders hohe Lichtausbeute und ermöglicht präzise Highspeed-Aufnahmen auch bei sehr kurzen Belichtungszeiten.
Im Vergleich zu klassischen Sensoren wird das einfallende Licht effizienter genutzt, wodurch auch bei schwierigen Lichtverhältnissen stabile und detailreiche Bilddaten entstehen.
In Kombination mit hohen Bildraten und Global Shutter eignet sich die ACE – Serie besonders für Anwendungen, bei denen schnelle Prozesse mit hoher zeitlicher Auflösung erfasst werden müssen.
Hohe Quanteneffizienz
Detailreiche Aufnahmen bei wenig Licht
64 dB Dynamikumfang
Differenzierte Bildinformationen
100 ns Belichtungszeit
Scharfe Aufnahmen schneller Prozesse
Typische Anwendungen der ACE – Serie
Optische Messtechnik
Analyse extrem schneller Prozesse mit hoher zeitlicher Auflösung und präziser Bildqualität.
Industrie und Entwicklung
Untersuchung hochdynamischer Abläufe in Produktion, Entwicklung und Prüftechnik.
Ballistik und Sicherheitsforschung
Erfassung extrem schneller Ereignisse mit maximaler zeitlicher Präzision.
Test und Validierung
Analyse von Materialverhalten, Komponenten und Prototypen unter realen Bedingungen.
Service und Unterstützung für Ihre Highspeed Kamera
Neben der Systemauswahl unterstützen wir Sie bei Integration, Inbetriebnahme und Betrieb Ihrer Highspeed Kamera. Dazu gehören Mietsysteme, Schulungen sowie sowie Wartung und Reparatur..
ACE – Serie Highspeed Kamera anfragen
Sie möchten prüfen, welches Modell für Ihre Anwendung geeignet ist
oder benötigen ein konkretes Angebot?
Wir unterstützen Sie bei Auswahl und Einsatz Ihrer Highspeed Kamera.

