NEO – Serie – Highspeed Kamera mit BSI Sensor
Lichtempfindliche Highspeed Kameras mit BSI-Sensor für präzise Aufnahmen bei hohen Bildraten und kurzen Belichtungszeiten.
Hohe Lichtempfindlichkeit
BSI-Sensor für effiziente Nutzung einfallenden Lichts und stabile Bildqualität.
Hohe Bildraten
Bis zu 1.000.000 fps für die Analyse extrem schneller Prozesse.
Kurze Belichtungszeiten
Erfassung transienter Ereignisse mit hoher zeitlicher Präzision.
Die NEO – Serie umfasst Highspeed Kameras für Anwendungen, bei denen hohe Lichtempfindlichkeit und sehr hohe Bildraten erforderlich sind.
Sie wird insbesondere in der Forschung, Strömungsanalyse und bei der Untersuchung schneller physikalischer Prozesse eingesetzt.
Typische NEO Highspeed Kamera Anwendungen sind Aufnahmen unter schwierigen Lichtbedingungen sowie die Analyse kurzzeitiger Ereignisse mit hoher zeitlicher Auflösung.
Durch die rückseitige Belichtung wird die Lichtausbeute auf Pixelebene erhöht. In Kombination mit kurzen Belichtungszeiten lassen sich auch sehr schnelle Prozesse mit stabiler Signalqualität erfassen.
Modelle der Highspeed Kamera NEO – Serie
Die Serie umfasst mehrere Modellvarianten mit unterschiedlichen Auflösungen und Bildraten.
NEO 16
1280 × 1024 bei 16.000 fps
Für Anwendungen mit hoher Bildrate und stabiler Lichtempfindlichkeit.
NEO 20
1280 × 1024 bei 20.000 fps
Für dynamische Prozesse mit erhöhter zeitlicher Auflösung.
NEO 25
1280 × 1024 bei 25.000 fps
Maximale Bildrate für extrem schnelle Analyseprozesse.
Technische Daten der NEO – Serie
Spezifikationen
Auflösung -FPS-Zeit
Konnektivität
Speicher
Eigenschaften
|   | NEO 25M/C | NEO 20M/C | NEO 16M/C |
|---|---|---|---|
| Sensor | BSI CMOS | BSI CMOS | BSI CMOS |
| Auflösung | 1280 × 1024 | 1280 × 1024 | 1280 × 1024 |
| Bildrate | 25.000 fps | 20.000 fps | 16.000 fps |
| Shutter | Global shutter | Global shutter | Global shutter |
| Min. Belichtungszeit | 150 ns | 150 ns | 150 ns |
| PIV | 250 ns | 250 ns | 250 ns |
| AE | | | |
| EDR | | |
|   | NEO 25M/C (320GB) |   | NEO 20M/C (320GB) |   | NEO 16M/C (320GB) |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auflösung | Bildrate (fps) | Aufnahmezeit | Bildrate (fps) | Aufnahmezeit | Bildrate (fps) | Aufnahmezeit |
| 1280 × 1024 | 25.000 | 6.39 | 20.000 | 8.49 | 16.000 | 11.11 |
| 1280 × 896 | 29.000 | 6.26 | 23.000 | 8.42 | 18.000 | 11.32 |
| 1280 × 720 | 35.000 | 6.31 | 28.000 | 8.32 | 22.000 | 11.56 |
| 1280 × 640 | 40.000 | 6.39 | 32.000 | 8.36 | 25.000 | 11.42 |
| 1280 × 256 | 96.000 | 6.74 | 78.000 | 8.75 | 62.000 | 11.53 |
| 1280 × 16 | 1.000.000 | 11.42 | 645.000 | 18.81 | 57.000 | 24.55 |
| | NEO 25M/C | NEO 20M/C | NEO 16M/C |
|---|---|---|---|
| Aufnahme Button | | | |
| Kamerasteuerung | 10Gb Ethernet | 10Gb Ethernet | 10Gb Ethernet |
| Videoanschluss | SDI/HDMI | SDI/HDMI | SDI/HDMI |
| Sync Eingang | 3.3/5V TTL | 3.3/5V TTL | 3.3/5V TTL |
| Sync Ausgang | 5V TTL | 5V TTL | 5V TTL |
| Timing | DC IRIG B in | DC IRIG B in | DC IRIG B in |
| Steuerung | Reserve RS422 | Reserve RS422 | Reserve RS422 |
| Trigger Eingang | Pulse Trigger Signal | Pulse Trigger Signal | Pulse Trigger Signal |
| I/O | 1 Ausgang reserviert für Anpassung | 1 Ausgang reserviert für Anpassung | 1 Ausgang reserviert für Anpassung |
| | NEO 25M/C | NEO 20M/C | NEO 16M/C |
|---|---|---|---|
| RAM | 320 GB | 320 GB | 320 GB |
| | NEO 25C/M | NEO 20C/M | NEO 16C/M |
|---|---|---|---|
| Objektivanschluss | EF Mount Standard (F und C Mount optional) | EF Mount Standard (F und C Mount optional) | EF Mount Standard (F und C Mount optional) |
| Abmessungen (BxHxT) | 125 x 125 x 210 mm | 125 x 125 x 210 mm | 125 x 125 x 210 mm |
| Gewicht | 4500 g | 4500 g | 4500 g |
| Befestigungen | Unten (1/4 Zoll Gewinde) | Unten (1/4 Zoll Gewinde) | Unten (1/4 Zoll Gewinde) |
| Kühlung | Lüfter | Lüfter | Lüfter |
| Stromversorgung | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC |
| Stromverbrauch | 200 W | 200 W | 200 W |
| Betriebstemperatur | -10 bis +50 °C | -10 bis +50 °C | -10 bis +50 °C |
| Betriebstemperatur (optional) | -40 bis +60 °C | -40 bis +60 °C | -40 bis +60 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 0 bis 95 % | 0 bis 95 % | 0 bis 95 % |
| Schutzklasse | IP64 | IP64 | IP64 |
| Schockbelastung | 30 Gms @ 11m Sek, 3 Achsen 60 Pulse | 30 Gms @ 11m Sek, 3 Achsen 60 Pulse | 30 Gms @ 11m Sek, 3 Achsen 60 Pulse |
| Vibration | Widerstandsfähig gegen Transportvibrationen | Widerstandsfähig gegen Transportvibrationen | Widerstandsfähig gegen Transportvibrationen |
| EMC | | |
BSI-Technologie für maximale Lichtempfindlichkeit
Die NEO – Serie verwendet einen BSI CMOS Sensor mit Global Shutter zur verzerrungsfreien Erfassung schneller Prozesse.
Durch die rückseitige Belichtung (Backside Illumination) wird die Lichtausbeute auf Pixelebene verbessert. Dadurch entstehen stabile Bilddaten auch bei kurzen Belichtungszeiten und schwierigen Lichtbedingungen.
Die NEO Serie lässt sich in bestehende Messsysteme integrieren und mit Software, Beleuchtung, Optik und Triggertechnik kombinieren.
Die Systeme sind für den Einsatz in Forschung und industriellen Anwendungen ausgelegt und ermöglichen reproduzierbare Messergebnisse.
BSI Sensor
Effiziente Lichtnutzung für hohe Empfindlichkeit.
Global Shutter
Simultane Belichtung aller Pixel ohne Verzerrung.
Kurze Belichtungszeiten
Erfassung schneller Prozesse im Nanosekundenbereich.
Typische Anwendungen der NEO – Serie
Strömungsmechanik
Analyse von Strömungsfeldern und dynamischen Fluidprozessen.
Hochgeschwindigkeitsstöße & Vibration
Untersuchung transienter mechanischer Ereignisse.
Blasendynamik
Analyse von Kavitations- und Blasenprozessen.
Forschung & Entwicklung
Untersuchung schneller physikalischer Prozesse unter kontrollierten Bedingungen.
Service und Unterstützung für Ihre Highspeed Kamera
Neben der Systemauswahl unterstützen wir Sie bei Integration, Inbetriebnahme und Betrieb Ihrer Highspeed Kamera. Dazu gehören Mietsysteme, Schulungen sowie sowie Wartung und Reparatur..
NEO – Serie Highspeed Kamera anfragen
Sie möchten prüfen, welches Modell für Ihre Anwendung geeignet ist
oder benötigen ein konkretes Angebot?
Wir unterstützen Sie bei Auswahl und Einsatz Ihrer Highspeed Kamera.

